<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 2, 2026 at 3:47 pm by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://awscloud.ilogoindonesia.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AWS CLOUD</title>
		<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id]]></link>
		<description><![CDATA[AWS CLOUD]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:02:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://awscloud.ilogoindonesia.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-cloud-indonesia-panduan-hemat-amazon-cloudwatch-logs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-cloud-indonesia-panduan-hemat-amazon-cloudwatch-logs/]]></link>
			<title>AWS Cloud Indonesia: Panduan Hemat Amazon CloudWatch Logs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-cloud-indonesia-analisis-log-alb-dengan-cloudwatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-cloud-indonesia-analisis-log-alb-dengan-cloudwatch/]]></link>
			<title>AWS Cloud Indonesia: Analisis Log ALB dengan CloudWatch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-control-tower-kini-lebih-mudah-dikelola-dengan-cloudformation-hook-invocation-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-control-tower-kini-lebih-mudah-dikelola-dengan-cloudformation-hook-invocation-summary/]]></link>
			<title>AWS Control Tower Kini Lebih Mudah Dikelola dengan CloudFormation Hook Invocation Summary</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-cloud-indonesia-kurangi-mttr-dengan-ai-driven-rca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/aws-cloud-indonesia-kurangi-mttr-dengan-ai-driven-rca/]]></link>
			<title>AWS Cloud Indonesia: Kurangi MTTR dengan AI-driven RCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/meningkatkan-tata-kelola-aws-dengan-sistem-notifikasi-otomatis-kisah-sukses-moeve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/meningkatkan-tata-kelola-aws-dengan-sistem-notifikasi-otomatis-kisah-sukses-moeve/]]></link>
			<title>Meningkatkan Tata Kelola AWS dengan Sistem Notifikasi Otomatis: Kisah Sukses Moeve</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengotomatiskan-registrasi-server-hybrid-ke-aws-systems-manager-dengan-aws-systems-manager-activation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengotomatiskan-registrasi-server-hybrid-ke-aws-systems-manager-dengan-aws-systems-manager-activation/]]></link>
			<title>Mengotomatiskan Registrasi Server Hybrid ke AWS Systems Manager dengan AWS Systems Manager Activation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengelola-infrastruktur-aws-lebih-mudah-dengan-integrasi-landing-zone-accelerator-dan-account-factory-for-terraform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengelola-infrastruktur-aws-lebih-mudah-dengan-integrasi-landing-zone-accelerator-dan-account-factory-for-terraform/]]></link>
			<title>Mengelola Infrastruktur AWS Lebih Mudah dengan Integrasi Landing Zone Accelerator dan Account Factory for Terraform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mempermudah-governance-aws-control-tower-dengan-fitur-baru-aws-cloudformation-hooks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mempermudah-governance-aws-control-tower-dengan-fitur-baru-aws-cloudformation-hooks/]]></link>
			<title>Mempermudah Governance AWS Control Tower dengan Fitur Baru AWS CloudFormation Hooks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/optimalkan-biaya-dan-otomatisasi-keamanan-cloud-dengan-ams-trusted-remediator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/optimalkan-biaya-dan-otomatisasi-keamanan-cloud-dengan-ams-trusted-remediator/]]></link>
			<title>Optimalkan Biaya dan Otomatisasi Keamanan Cloud dengan AMS Trusted Remediator</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/innovation-sandbox-di-aws-dengan-dashboard-analytics-real-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/innovation-sandbox-di-aws-dengan-dashboard-analytics-real-time/]]></link>
			<title>Innovation Sandbox di AWS dengan Dashboard Analytics Real-Time</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/cara-menggunakan-terraform-di-akun-aws-yang-dikelola-lza-dengan-aft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/cara-menggunakan-terraform-di-akun-aws-yang-dikelola-lza-dengan-aft/]]></link>
			<title>Cara Menggunakan Terraform di Akun AWS yang Dikelola LZA dengan AFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/?elementskit_template=footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/?elementskit_template=footer]]></link>
			<title>footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/monitoring-aws-privatelink-antar-region-dengan-cloudwatch-network-synthetic-monitor-panduan-mudah-untuk-pemula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/monitoring-aws-privatelink-antar-region-dengan-cloudwatch-network-synthetic-monitor-panduan-mudah-untuk-pemula/]]></link>
			<title>Monitoring AWS PrivateLink Antar Region dengan CloudWatch Network Synthetic Monitor (Panduan Mudah untuk Pemula)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menseiring-bergenal-control-catalog-di-aws-control-tower-cara-mudah-mengelola-governance-di-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menseiring-bergenal-control-catalog-di-aws-control-tower-cara-mudah-mengelola-governance-di-cloud/]]></link>
			<title>MenSeiring bergenal Control Catalog di AWS Control Tower: Cara Mudah Mengelola Governance di Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/best-practice-alerting-dengan-amazon-managed-service-for-prometheus-panduan-mudah-untuk-pemula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/best-practice-alerting-dengan-amazon-managed-service-for-prometheus-panduan-mudah-untuk-pemula/]]></link>
			<title>Best Practice Alerting dengan Amazon Managed Service for Prometheus: Panduan Mudah untuk Pemula</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/]]></link>
			<title>Beranda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/?elementskit_template=header]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/?elementskit_template=header]]></link>
			<title>header</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/cara-mendix-mengoptimalkan-pengelolaan-sandbox-menyeimbangkan-kontrol-dan-produktivitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/cara-mendix-mengoptimalkan-pengelolaan-sandbox-menyeimbangkan-kontrol-dan-produktivitas/]]></link>
			<title>Cara Mendix Mengoptimalkan Pengelolaan Sandbox: Menyeimbangkan Kontrol dan Produktivitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menilai-kepatuhan-dan-konfigurasi-resource-kubernetes-dengan-aws-config/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menilai-kepatuhan-dan-konfigurasi-resource-kubernetes-dengan-aws-config/]]></link>
			<title>Menilai Kepatuhan dan Konfigurasi Resource Kubernetes dengan AWS Config</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menyelesaikan-masalah-aplikasi-secara-otomatis-dengan-aws-devops-agent-preview-dan-dynatrace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menyelesaikan-masalah-aplikasi-secara-otomatis-dengan-aws-devops-agent-preview-dan-dynatrace/]]></link>
			<title>Menyelesaikan Masalah Aplikasi Secara Otomatis dengan AWS DevOps Agent (Preview) dan Dynatrace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/prometheus-mcp-server-monitoring-infrastruktur-aws-dengan-bantuan-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/prometheus-mcp-server-monitoring-infrastruktur-aws-dengan-bantuan-ai/]]></link>
			<title>Prometheus MCP Server: Monitoring Infrastruktur AWS dengan Bantuan AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/pengumuman-fitur-event-aggregation-dan-insights-untuk-data-events-di-aws-cloudtrail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/pengumuman-fitur-event-aggregation-dan-insights-untuk-data-events-di-aws-cloudtrail/]]></link>
			<title>Pengumuman: Fitur Event Aggregation dan Insights untuk Data Events di AWS CloudTrail</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/prometheus-mcp-server-monitoring-cerdas-berbasis-ai-untuk-pengguna-aws-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/prometheus-mcp-server-monitoring-cerdas-berbasis-ai-untuk-pengguna-aws-2/]]></link>
			<title>Prometheus MCP Server: Monitoring Cerdas Berbasis AI untuk Pengguna AWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/10-pengumuman-teratas-2025-untuk-operasional-aws-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/10-pengumuman-teratas-2025-untuk-operasional-aws-cloud/]]></link>
			<title>10 Pengumuman Teratas 2025 untuk Operasional AWS Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-aurora-solusi-database-cloud-cepat-dan-andal-dari-aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-aurora-solusi-database-cloud-cepat-dan-andal-dari-aws/]]></link>
			<title>Amazon Aurora: Solusi Database Cloud Cepat dan Andal dari AWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/10-pengumuman-terpenting-aws-cloud-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/10-pengumuman-terpenting-aws-cloud-tahun-2025/]]></link>
			<title>10 Pengumuman Terpenting AWS Cloud Tahun 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 04:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/prometheus-mcp-server-monitoring-cerdas-berbasis-ai-untuk-pengguna-aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/prometheus-mcp-server-monitoring-cerdas-berbasis-ai-untuk-pengguna-aws/]]></link>
			<title>Prometheus MCP Server: Monitoring Cerdas Berbasis AI untuk Pengguna AWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 04:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/peningkatan-terbaru-amazon-cloudwatch-application-signals-untuk-monitoring-aplikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/peningkatan-terbaru-amazon-cloudwatch-application-signals-untuk-monitoring-aplikasi/]]></link>
			<title>Peningkatan Terbaru Amazon CloudWatch Application Signals untuk Monitoring Aplikasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 10:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengadopsi-operasional-dan-observabilitas-berbasis-ai-di-aws-reinvent-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengadopsi-operasional-dan-observabilitas-berbasis-ai-di-aws-reinvent-2025/]]></link>
			<title>Mengadopsi Operasional dan Observabilitas Berbasis AI di AWS re:Invent 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 10:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/tingkatkan-keamanan-transfer-file-smb-anda-dengan-kerberos-dan-aws-datasync/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/tingkatkan-keamanan-transfer-file-smb-anda-dengan-kerberos-dan-aws-datasync/]]></link>
			<title>Tingkatkan Keamanan Transfer File SMB Anda dengan Kerberos dan AWS DataSync</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 07:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/kontak-kami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/kontak-kami/]]></link>
			<title>Kontak Kami</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 09:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-relational-database-service-rds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-relational-database-service-rds/]]></link>
			<title>Amazon Relational Database Service (RDS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 09:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-dynamodb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-dynamodb/]]></link>
			<title>Amazon DynamoDB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 09:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-aurora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-aurora/]]></link>
			<title>Amazon Aurora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 08:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-s3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/amazon-s3/]]></link>
			<title>Amazon S3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 07:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/layanan-kesehatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/layanan-kesehatan/]]></link>
			<title>Layanan Kesehatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 07:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/layanan-finansial-aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/layanan-finansial-aws/]]></link>
			<title>Layanan Finansial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 07:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/advertising-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/advertising-marketing/]]></link>
			<title>advertising &#038; marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 07:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 06:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/salesforce-commerce-cloud-bermigrasi-dari-prometheus-self-hosted-ke-amazon-managed-service-for-prometheus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/salesforce-commerce-cloud-bermigrasi-dari-prometheus-self-hosted-ke-amazon-managed-service-for-prometheus/]]></link>
			<title>Salesforce Commerce Cloud Bermigrasi dari Prometheus Self-Hosted ke Amazon Managed Service for Prometheus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 03:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/bagaimana-mendix-mengoptimalkan-pengelolaan-sandbox-menyeimbangkan-kontrol-dan-produktivitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/bagaimana-mendix-mengoptimalkan-pengelolaan-sandbox-menyeimbangkan-kontrol-dan-produktivitas/]]></link>
			<title>Bagaimana Mendix Mengoptimalkan Pengelolaan Sandbox: Menyeimbangkan Kontrol dan Produktivitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 15:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menilai-kepatuhan-dan-konfigurasi-sumber-daya-kubernetes-dengan-aws-config/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menilai-kepatuhan-dan-konfigurasi-sumber-daya-kubernetes-dengan-aws-config/]]></link>
			<title>Menilai Kepatuhan dan Konfigurasi Sumber Daya Kubernetes dengan AWS Config</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 09:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menyederhanakan-manajemen-log-dengan-sentralisasi-amazon-cloudwatch-logs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/menyederhanakan-manajemen-log-dengan-sentralisasi-amazon-cloudwatch-logs/]]></link>
			<title>Menyederhanakan Manajemen Log dengan Sentralisasi Amazon CloudWatch Logs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 06:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/best-practices-untuk-menganalisis-frekuensi-perekaman-aws-config/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/best-practices-untuk-menganalisis-frekuensi-perekaman-aws-config/]]></link>
			<title>Best Practices untuk Menganalisis Frekuensi Perekaman AWS Config</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 06:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/penilaian-ketahanan-aplikasi-multi-account-terpusat-dengan-aws-resilience-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/penilaian-ketahanan-aplikasi-multi-account-terpusat-dengan-aws-resilience-hub/]]></link>
			<title>Penilaian Ketahanan Aplikasi Multi-Account Terpusat dengan AWS Resilience Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 07:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/optimasi-query-log-aws-cloudtrail-dengan-partisi-di-amazon-athena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/optimasi-query-log-aws-cloudtrail-dengan-partisi-di-amazon-athena/]]></link>
			<title>Optimasi Query Log AWS CloudTrail dengan Partisi di Amazon Athena</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 07:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/membuat-alarm-berdasarkan-slo-di-amazon-search-dengan-cloudwatch-application-signals-bagian-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/membuat-alarm-berdasarkan-slo-di-amazon-search-dengan-cloudwatch-application-signals-bagian-1/]]></link>
			<title>Membuat Alarm Berdasarkan SLO di Amazon Search dengan CloudWatch Application Signals – Bagian 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 10:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/12528-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/12528-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 04:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/bangkitnya-agen-otonom-apa-yang-perlu-diketahui-pemimpin-bisnis-tentang-gelombang-ai-berikutnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/bangkitnya-agen-otonom-apa-yang-perlu-diketahui-pemimpin-bisnis-tentang-gelombang-ai-berikutnya/]]></link>
			<title>Bangkitnya Agen Otonom: Apa yang Perlu Diketahui Pemimpin Bisnis tentang Gelombang AI Berikutnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 04:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengidentifikasi-sumber-biaya-getmetricdata-amazon-cloudwatch-dengan-aws-cloudtrail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://awscloud.ilogoindonesia.id/mengidentifikasi-sumber-biaya-getmetricdata-amazon-cloudwatch-dengan-aws-cloudtrail/]]></link>
			<title>Mengidentifikasi Sumber Biaya GetMetricData Amazon CloudWatch dengan AWS CloudTrail</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 08:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
